

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | β¬1.41 | β¬562.53 β¬506.28 Best Price | |
| 10mg | 270 pill | β¬1.76 | β¬529.35 β¬476.41 | |
| 10mg | 180 pill | β¬1.95 | β¬390.29 β¬351.26 | |
| 10mg | 120 pill | β¬2.16 | β¬287.58 β¬258.82 | |
| 10mg | 90 pill | β¬2.39 | β¬238.59 β¬214.73 | |
| 10mg | 60 pill | β¬2.46 | β¬164.32 β¬147.89 | |
| 10mg | 30 pill | β¬2.52 | β¬83.73 β¬75.36 | |
| 10mg | 20 pill | β¬2.84 | β¬63.19 β¬56.87 | |
| 10mg | 10 pill | β¬4.27 | β¬47.39 β¬42.65 | |
| 20mg | 360 pill | β¬1.86 | β¬745.84 β¬671.25 | |
| 20mg | 270 pill | β¬2.08 | β¬622.58 β¬560.32 | |
| 20mg | 180 pill | β¬2.30 | β¬461.40 β¬415.26 | |
| 20mg | 120 pill | β¬2.56 | β¬341.31 β¬307.18 | |
| 20mg | 90 pill | β¬2.84 | β¬284.42 β¬255.98 | |
| 20mg | 60 pill | β¬3.16 | β¬210.15 β¬189.14 | |
| 20mg | 30 pill | β¬3.41 | β¬113.76 β¬102.38 | |
| 20mg | 20 pill | β¬4.05 | β¬90.06 β¬81.05 | |
| 20mg | 10 pill | β¬5.12 | β¬56.87 β¬51.18 | |
| 40mg | 360 pill | β¬2.13 | β¬853.29 β¬767.96 Popular | |
| 40mg | 270 pill | β¬2.56 | β¬767.96 β¬691.16 | |
| 40mg | 180 pill | β¬2.84 | β¬568.85 β¬511.97 | |
| 40mg | 120 pill | β¬3.16 | β¬420.32 β¬378.28 | |
| 40mg | 90 pill | β¬3.53 | β¬352.37 β¬317.13 | |
| 40mg | 60 pill | β¬3.91 | β¬260.72 β¬234.64 | |
| 40mg | 30 pill | β¬4.37 | β¬145.36 β¬130.83 | |
| 40mg | 20 pill | β¬4.98 | β¬110.60 β¬99.54 | |
| 40mg | 10 pill | β¬5.97 | β¬66.35 β¬59.72 | |
| 60mg | 120 pill | β¬4.11 | β¬548.31 β¬493.48 | |
| 60mg | 90 pill | β¬4.57 | β¬456.66 β¬410.99 | |
| 60mg | 60 pill | β¬5.08 | β¬338.15 β¬304.33 | |
| 60mg | 30 pill | β¬5.55 | β¬184.87 β¬166.38 | |
| 60mg | 20 pill | β¬5.76 | β¬127.98 β¬115.18 | |
| 60mg | 10 pill | β¬6.26 | β¬69.51 β¬62.56 |
14β21 days. Free from β¬171.35 .
5β9 days. β¬25.70
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.